
He kūpono kā mākou mau mīkini hoʻoheheʻe kino Can no ka hoʻoheheʻe ʻana i nā mea like ʻole e like me ka papa tin, ka papa hao, ka papa chrome, ka papa galvanized a me ke kila kila.
E noi i ka hoʻopili ʻana o nā ʻano kini like ʻole, e like me nā kini meaʻai, nā kini kemika a me nā kini huinaha.
Ua hoʻolālā ʻia kā mākou mīkini ʻōwili me ʻekolu mau kaʻina hana e hoʻopau ai i ka ʻōwili ʻana, i hiki ai ke pale ʻia ka hanana o nā nui like ʻole o ka ʻōwili ʻana i ka wā e ʻokoʻa ai ka paʻakikī a me ka mānoanoa o ka mea. I ka manawa like, hiki ke hoʻokō ʻia ka hana wikiwiki a hoʻomau.
| Hoʻohālike | FH18-90ZD-30 |
| Ka wikiwiki o ka hoʻoheheʻe ʻana | 6-15m/min |
| Ka Mana Hana | 15-30 kini/min |
| Ka laulā o ke anawaena o ke kini | 220-330mm |
| Pae Kiʻekiʻe o ke Kini | 250-450mm |
| Mea Hana | Papa Tinplate/mea kila/chrome |
| Ka laulā mānoanoa o ka Tinplate | 0.25-0.42mm |
| Ka Pae Hoʻohuihui o ka Z-bar | 0.8mm 1.0mm 1.2mm |
| Ka mamao o ka nugget | 0.5-0.8mm |
| Pae alapine (frequency) | 100-260Hz |
| Ka mamao o ke kiko humuhumu | 1.5mm 1.7mm |
| Wai Hoʻolulu | Mahana 12-18℃ Kaomi: 0.4-0.5Mpa Hoʻokuʻu: 12L/min |
| Ka hoʻohana ʻana i ka ea i hoʻopaʻa ʻia | 400L/min |
| Kaomi | 0.5Mpa-0.7Mpa |
| Lako ikehu | 380V ± 5% 50Hz |
| Mana Holoʻokoʻa | 63KVA |
| Nā Ana Mīkini | 2300*1800*2000 |
| Kaumaha | 2500kg |
He hale hana mīkini hana kini ʻo Changtai ma Chengdu City Kina. Kūkulu mākou a hoʻokomo i nā laina hana piha no nā kini ʻekolu ʻāpana. Me ka Automatic Slitter, Welder, Coating, Curing, Combination system. Hoʻohana ʻia nā mīkini i nā ʻoihana o ka hoʻopili ʻana i ka meaʻai, ka hoʻopili kemika, ka hoʻopili lāʻau lapaʻau, a pēlā aku.