He kūpono no ka hana maʻalahi o 30-50l nui nui,
ʻO nā papaʻekolu:hiki ke kino, hiki ke uhi a hiki i lalo.Hiki kecylicindrʻano.
ʻO ke kaheʻana o ke kiʻi:
Keʻoki nei i ka pale tin i nā pōʻaiʻole (Slitting)-Welding-OPāpale-Hāpalapala-lalo lalohānai-Liuliuliu-Ke huliover-top panihānai-Liuliuliu-+Pepeiao ligKauwe-Leak ho'āʻoʻana-pā'ālua
ʻO ka paena hana hana hana e hanaʻoleʻia,Kaomi ma aneʻi e kiʻi i kaʻike kiko'ī.
E kau mua i kaʻoki i ke kino i loko o ka papaʻaina e hoʻihoʻi ana i ka mīkini hana e hānai ai i keʻano o keʻano o keʻano ka kūlana kūpono.
Ma hope o ka liloʻana, ua hiki i ke kino ke laweʻia i loko o ka mīkini cantey o ka papaʻaina o ka mea kūʻai aku Ua hoʻopauʻiaʻo Clamps.the Flanging Task e ka bumping o luna a me lalo.
Ma hope o kēlā, ke hoʻounaʻia ke kino i ka pahi e nā mea e hiki ai ke kino, a me nā mea'ē aʻe i hiki ke kino.
Ma hope o ka pauʻana o ka pauʻana o ka pauʻana o ke kauʻana i ke kino e hiki ai i ke kino o ka paleʻana i ka iʻa
ʻO ka mea hope loa, hiki i ka hopena ke hanaʻia e ka hoʻokaeʻia e ka hoʻokele kaʻaʻo Iktima.
Cut mua (min laulā) | 150mm | ʻO ka luaʻokiʻoki (min laulā) | 60mm |
Speed (PCS / min) | 32 | Mānoanoa o ka sheet | 0.12-0.5mm |
Mana | 22KW | Lihululi | 220v / 380v / 440v |
Ke kaumaha | 215Kg | Dimension (L * w * h) | 2520x1840x3980Mm |
Hōʻailona | CTPC-2 | Nā uila & ala kiʻekiʻe | 380v 3l + 1n + pe |
Hana wikiwiki | 5-60M / min | Kaʻaiʻana | 8-10mm & 10-20mm |
Ea uila | 0.6mpa | Hiki i ke kino | D50-200mm D80-400mm |
Koi | 100-200l / min | Mana Manaʻo | 2.8KW |
ʻO ka mīkini wili | 1080 * 720 * 1820mm | Kaumaha nui | 300kg |
Kū palena kūʻokoʻa | 100-280z | Wikiwiki wikiwiki | 6-15m / min |
Ka hiki | 15-35cans / min | Hiki ke kūpono ke kohoʻia | Φ220-φ350mm |
Hiki ke kūpono ke kiʻekiʻe | 220-550mm | Mea kūpono | Tinplate, steel-somet, chrome plate |
Pili pono i ka mānoanoa | 0.2 ~ 0.6mm | ʻO ka coperter copser coppet | Φ1.7mm, φ1.5mm |
Wai wai | Ke emi: 12-20 ℃ Ke piʻilima:> 0.4MPA Flow: 40L / min | ||
Mana mana | 125kva | Dimension | 2200 * 1520 * 1980mm |
Ke kaumaha | 2500kg | Pauku | 380v ± 5% 50hz |
Hiki i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 50-600mm | Hiki i keʻano o ka laulā | 52-400mm |
Roller wikiwiki | 5-30m / min | ʻAnoʻano | ʻO Roller e uhi ana |
ʻO ka laulā Lacquer | 8-15mm 10-20mm | ʻO ka hāʻawi nui a me ka ukana o kēia manawa | 220v 0.5 kw |
Ea uila | 0.6mpa 20l / min | ʻO ka mīkini mīkini a me ke kaupaonaʻana | 2100 * 720 * 1520mm300mm300MG |
Mana Wai Paul | 1-2Kw | ʻO ka wikiwiki o ka wikiwiki | 4m-7m / min |
Hiki i nā liʻiliʻi liʻiliʻi | Φ45-φ <176mm | Hiki i ke kūpono kūpono ke loaʻa | Φ176-φ350mm |
Hiki ke kiʻekiʻe | 45mm-600mm | Wai wai | > 0.4mpa, 12-20 ℃, 40l / min |
Ea uila | ≥50l / min> 0.5mpa |
Ka hiki | 25-30cmm | Ka nui o ka hiki | 200-300mm |
Ka pae o ke kiʻekiʻe | 170-460mm | Kohano | Ç0.4mm |
Mana mana | 44.41Kw | ʻO ke kaomi uila Pneumatic | 0.3-0.5mpa |
ʻO ka nui o ke kinoʻo Conveyor | 4260 * 340 * 1000mm | Ka hoʻohui mīkini mīkini | 3800 * 1770 * 3200mm |
ʻO ka nui o ke kaʻa kaʻa uila uila uila | 700 * 450 * 1700mm | Ke kaumaha | 9T |
Ke alakaʻi nei iā Kina i nā mea hāʻawi o3ʻO ka'āpana'āpana hiki ke hana i ka mīkiniaHiki i ka Aerosol ke hoʻolilo i ka mīkini, Ke hana nei nā mea akamai i ka hanaʻo CO., LTD.ʻO keʻano o ka hoʻohanaʻana i nā'ōnaehana kiʻekiʻe, a me ke kūleʻaʻana, e lawelawe ana i nā pae kiʻekiʻe.